学校訪問
- 全国多数の小中学校、高校、大学FD、幼稚園などの校内研修、園内研修の指導講師
- 例:講演会資料(pdf)
- 2020年度の全国小中高校等の訪問予定・実績(調整中)
- 2019年度の全国小中高校等の訪問実積(詳細情報)
- 2018年度の全国小中高校等の訪問実積
- 2017年度の全国小中高校等の訪問実積
- 2016年度の全国小中高校の訪問実積
- 2015年度の全国小中高校の訪問実積
- 2014年度の全国小中高校の訪問実積
- 2013年度の全国小中高校の訪問実積
- 大学におけるテクニカルライティングの相談業務
- 財団法人、NPO法人ほか研究団体の研修講師、相談業務
2020年度の全国小中高校等の訪問予定・実績
※感染予防対策による休校のため、2020年度スケジュールは調整中です※
再開しましたら順次掲載いたします。
2019年度の全国小中高校等の訪問実績*掲載許諾済の学校のみ表示しています。
日付 | 都道府県名 | 学校名 | 講師 |
2019年4月2日(火) | 福島県 | 須賀川市教育委員会着任式講演 | 村瀬・永島 |
2019年4月3日(水) | 沖縄県 | 那覇市立垣花小学校 | 永島孝嗣 |
2019年4月4日(木) | 沖縄県 | 南風原町立津嘉山小学校 | 永島孝嗣 |
2019年4月5日(金) | 沖縄県 | 伊江村立伊江小学校 | 永島孝嗣 |
2019年4月15日(月) | 沖縄県 | 名護市立東江小学校 | 村瀬公胤 |
2019年4月16日(火) | 沖縄県 | 名護市立東江中学校 | 村瀬公胤 |
2019年4月18日(木) | 沖縄県 | 名護市立真喜屋小学校 | 村瀬公胤 |
2019年4月22日(月) | 福島県 | 須賀川市立阿武隈小学校 | 永島孝嗣 |
2019年4月22日(月) | 福島県 | 須賀川市立大東中学校 | 村瀬公胤 |
2019年4月23日(火) | 福島県 | 須賀川市立第三中学校 | 永島孝嗣 |
2019年4月23日(火) | 福島県 | 須賀川市立第一小学校 | 村瀬公胤 |
2019年4月24日(水) | 福島県 | 須賀川市指導主事研修会 | 永島孝嗣 |
2019年4月25日(木) | 茨城県 | 牛久市立牛久第一中学校 | 永島孝嗣 |
2019年4月26日(金) | 東京都 | 江戸川区立二之江中学校 | 永島孝嗣 |
2019年4月26日(金) | 福島県 | 須賀川市立大東小学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月8日(水) | 福島県 | 須賀川市立仁井田中学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月8日(水) | 静岡県 | 富士市立吉原第一中学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月9日(木) | 福島県 | 須賀川市立長沼小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月10日(金) | 福島県 | 須賀川市立長沼東小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月10日(金) | 福島県 | 須賀川市立西袋中学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月11日(土) | 沖縄県 | 国頭学びの会 | 永島孝嗣 |
2019年5月13日(月) | 沖縄県 | 名護市立東江中学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月13日(月) | 福島県 | 須賀川市立第二小学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月14日(火) | 沖縄県 | 国頭村立国頭中学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月15日(水) | 沖縄県 | 国頭村立辺土名小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月15日(水) | 茨城県 | つくば市立茎崎中学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月16日(木) | 沖縄県 | 国頭村立奥間小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月16日(木) | 長野県 | 上田市立丸子北小学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月17日(金) | 沖縄県 | 国頭村立奥小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月20日(月) | 沖縄県 | 糸満市立米須小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月20日(月) | 長野県 | 茅野市立北部中校区 | 村瀬公胤 |
2019年5月21日(火) | 沖縄県 | 名護市立緑風学園 | 村瀬公胤 |
2019年5月22日(水) | 長野県 | 茅野市立宮川小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月22日(水) | 沖縄県 | 名護市教育研究所 | 村瀬公胤 |
2019年5月23日(木) | 長野県 | 茅野市立金沢小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月23日(木) | 沖縄県 | 名護市立東江小学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月24日(金) | 長野県 | 茅野市立長嶺中学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月24日(金) | 茨城県 | 牛久市立牛久南中学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月27日(月) | 福島県 | 須賀川市立仁井田小学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月28日(火) | 福島県 | 須賀川市立第三中学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月30日(木) | 長野県 | 中野市立高社中学校 | 村瀬公胤 |
2019年5月31日(金) | 宮城県 | 塩竈市立玉川小学校 | 永島孝嗣 |
2019年5月31日(金) | 長野県 | 中野市立科野小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月3日(月) | 福島県 | 須賀川市立大東中学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月3日(月) | 福島県 | 須賀川市立白江小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月4日(火) | 福島県 | 須賀川市立大森小学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月4日(火) | 福島県 | 須賀川市立稲田学園 | 村瀬公胤 |
2019年6月5日(水) | 福島県 | 須賀川市立岩瀬中学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月5日(水) | 福島県 | 須賀川市立長沼中学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月7日(金) | 広島県 | 県立佐伯高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月7日(金) | 長野県 | 池田町立池田小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月8日(土) | 広島県 | 広島高校学びの会 | 永島孝嗣 |
2019年6月10日(月) | 長崎県 | 県立長崎北高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月10日(月) | 千葉県 | 八千代市立睦中学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月11日(火) | 茨城県 | 牛久市立牛久第三中学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月12日(水) | 茨城県 | 牛久市立神谷小学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月12日(水) | 福島県 | 須賀川市立西袋第一小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月13日(木) | 福島県 | 須賀川市立西袋第二小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月14日(金) | 福島県 | 須賀川市立白方小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月15日(土) | 福島県 | ふくしま學の会 | 村瀬公胤 |
2019年6月17日(月) | 長野県 | 県立箕輪進修高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月17日(月) | 長野県 | 中野市立豊田中校区 | 村瀬公胤 |
2019年6月18日(火) | 宮城県 | 塩竈市立月見ヶ丘小学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月18日(火) | 長野県 | 中野市立豊田中校区 | 村瀬公胤 |
2019年6月19日(水) | 静岡県 | 小山町立須走中学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月20日(木) | 長崎県 | 県立平戸高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月20日(木) | 沖縄県 | 名護市立東江中学校区 | 村瀬公胤 |
2019年6月21日(金) | 長崎県 | 県立西彼杵高等学校 | (佐藤学・)永島孝嗣 |
2019年6月21日(金) | 沖縄県 | 名護市立大宮中学校区 | 村瀬公胤 |
2019年6月24日(月) | 埼玉県 | 鶴ヶ島市鶴ヶ島第一小学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月24日(月) | 福島県 | 須賀川市立柏城小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月25日(火) | 東京都 | 調布市立杉森小学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月25日(火) | 福島県 | 須賀川市立白方小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月26日(水) | 沖縄県 | 座間味村立座間味小中学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月26日(水) | 福島県 | 須賀川市立小塩江小学校 | 村瀬公胤 |
2019年6月27日(木) | 沖縄県 | 那覇市立垣花小学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月28日(金) | 沖縄県 | 伊江村立伊江小学校 | 永島孝嗣 |
2019年6月28日(金) | 福島県 | 二本松市立石井小学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月1日(月) | 福島県 | 須賀川市幼稚園研修 | 村瀬公胤 |
2019年7月2日(火) | 福島県 | 須賀川市立第一中学校 | 永島孝嗣 |
2019年7月2日(火) | 福島県 | 須賀川市立長沼小学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月2日(火) | 福島県 | 須賀川市幼稚園研修 | 村瀬公胤 |
2019年7月3日(水) | 福島県 | 須賀川市立第二中学校 | 永島孝嗣 |
2019年7月3日(水) | 福島県 | 須賀川市立小塩江小学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月4日(木) | 福島県 | 須賀川西袋第二小学校 | 永島孝嗣 |
2019年7月5日(金) | 福島県 | 須賀川市立長沼東小学校 | 永島孝嗣 |
2019年7月5日(金) | 長野県 | 小諸市立東小学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月8日(月) | 茨城県 | 牛久市立牛久奥野小学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月9日(火) | 茨城県 | 牛久市立牛久第二中学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月10日(水) | 長野県 | 大町市立南小学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月11日(木) | 長野県 | 大町市立第一中学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月12日(金) | 福島県 | 須賀川市立大森小学校 | 永島孝嗣 |
2019年7月12日(金) | 長野県 | 大町市立北小学校 | 村瀬公胤 |
2019年7月13日(土) 〜14日(日) |
神奈川県 | 茅ヶ崎市立浜之郷小学校 | (佐藤学・秋田喜代美・) 永島孝嗣 |
2019年7月24日(水) | 福島県 | 岩瀬地区小学校算数研究会 | 永島孝嗣 |
2019年7月29日(月) 〜7月30日(火) |
愛知県 | 東海国語教育を学ぶ会 | 永島孝嗣 |
2019年8月1日(木) 〜8月2日(金) |
福島県 | 須賀川市教育センター(須賀川市教育委員会夏季研修) | 村瀬・永島 |
2019年8月5日(月) 〜8月8日(木) |
東京都 | WERA (World Education Research Association)世界教育学会(東京大学・学習院大学) | 村瀬・津久井・永島 |
2019年8月17日(土) | 北海道 | 北海道学びの会(北海道大学) | 永島孝嗣 |
2019年8月19日(月) 〜8月20日(火) |
愛知県 | 学びの共同体SV研究会 | 村瀬・永島 |
2019年8月24日(土) | 滋賀県 | 北近江学びの会 | 永島孝嗣 |
2019年8月25日(日) | 滋賀県 | 大津学びの会 | 永島孝嗣 |
2019年9月2日(月) 〜9月6日(金) |
オランダ | WALS世界授業研究学会(アムステルダム自由大学・ユトレヒト大学) | 村瀬・津久井・永島 |
2019年9月5日(木) | オランダ | アムステルダム日本人学校 | 村瀬・永島 |
2019年9月9日(月) | 千葉県 | 八千代市立睦中学校 | 村瀬公胤 |
2019年9月10日(火) | 沖縄県 | 名護市立屋部中学校 | 村瀬公胤 |
2019年9月11日(水) | 沖縄県 | 名護市教育委員会 | 村瀬公胤 |
2019年9月11日(水) | 沖縄県 | 名護市立大宮幼稚園 | 村瀬公胤 |
2019年9月12日(木) | 沖縄県 | 名護市立緑風学園 | 村瀬公胤 |
2019年9月14日(土) 〜9月16日(月) |
東京都 | 日本教育心理学会(日本大学) | 永島孝嗣 |
2019年9月17日(火) | 長野県 | 茅野市立東部中学校 | 永島孝嗣 |
2019年9月18日(水) | 福島県 | 須賀川市立小塩江小学校 | 永島孝嗣 |
2019年9月18日(水) | 福島県 | 須賀川市立第三中学校 | 村瀬公胤 |
2019年9月19日(木) | 長野県 | 須賀川市立仁井田中学校 | 永島孝嗣 |
2019年9月21日(土) 〜9月22日(日) |
岡山県 | 日本教師教育学会(岡山大学) | 村瀬・永島 |
2019年9月25日(水) | 茨城県 | 牛久市立牛久第一中学校 | 永島孝嗣 |
2019年9月26日(木) | 茨城県 | つくば市立吉沼小学校 | 永島孝嗣 |
2019年9月28日(土) 〜9月29日(日) |
愛知県 | 日本教育方法学会(東海学園大学) | 永島孝嗣 |
2019年9月30日(月) | 東京都 | 江戸川区立二之江中学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月2日(水) | 埼玉県 | 坂戸市立千代田小学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月3日(木) | 埼玉県 | 上里町立上里中学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月3日(木) | 茨城県 | 牛久市立牛久南中学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月4日(金) | 茨城県 | つくば市立茎崎中学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月7日(月) | 福島県 | 須賀川市立長沼小学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月7日(月) | 福島県 | 須賀川市立西袋第一小学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月8日(火) | 福島県 | 須賀川市立第二小学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月8日(火) | 福島県 | 須賀川市立白方小学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月9日(水) | 福島県 | 須賀川市立小塩江小学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月9日(水) | 沖縄県 | 名護市立羽地中学校区 | 村瀬公胤 |
2019年10月10日(木) | 茨城県 | 牛久市立中根小学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月10日(木) | 沖縄県 | 名護市立久辺中学校区 | 村瀬公胤 |
2019年10月11日(金) | 沖縄県 | 名護市立名護中学校区 | 村瀬公胤 |
2019年10月12日(土) | 埼玉県 | 学びの共同体高校全国大会(埼玉大学) | 永島孝嗣 |
2019年10月13日(日) | 広島県 | 日本教育哲学会(広島大学) | 永島孝嗣 |
2019年10月15日(火) | 沖縄県 | 名護市立東江中学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月15日(火) | 沖縄県 | 名護市立瀬喜田小学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月15日(火) | 沖縄県 | 名護市立東江中学校区(講演会) | 村瀬公胤 |
2019年10月15日(火) 〜10月17日(木) |
タイ | EDUCA, Annual Congress for Teacher Professional Development | 永島孝嗣 |
2019年10月16日(水) | 沖縄県 | 名護市立真喜屋小学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月16日(水) | 沖縄県 | 名護市立東江小学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月23日(水) | 広島県 | 県立安芸府中高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月23日(水) | 福島県 | 須賀川市立長沼中学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月24日(木) | 広島県 | 県立佐伯高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月25日(金) | 福島県 | 須賀川市立西袋中学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月28日(月) | 茨城県 | 牛久市立奥野小学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月29日(火) | 埼玉県 | 幸手市立西中学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月29日(火) | 茨城県 | 牛久市立牛久第三中学校 | 村瀬公胤 |
2019年10月30日(水) | 東京都 | 調布市立杉森小学校 | 永島孝嗣 |
2019年10月31日(木) | 神奈川県 | 茅ヶ崎市立浜之郷小学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月1日(金) | 神奈川県 | 相模原市立上溝南中学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月5日(火) | 滋賀県 | 県立草津高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月5日(火) | 福島県 | 須賀川市立柏城小学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月6日(水) | 埼玉県 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月6日(水) | 福島県 | 須賀川市立稲田学園 | 村瀬公胤 |
2019年11月7日(木) | 茨城県 | 牛久市立神谷小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月7日(木) | 福島県 | 喜多方市立慶徳小学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月8日(金) | 福島県 | 須賀川市立西袋第一小学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月11日(月) | 福島県 | 須賀川市立第二小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月11日(月) | 長野県 | 中野市立平岡小学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月12日(火) | 福島県 | 須賀川市立西袋第二小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月12日(火) | 長野県 | 中野市立高社中学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月13日(水) | 福島県 | 須賀川市校長会 | 村瀬・永島 |
2019年11月13日(水) | 福島県 | 須賀川市立長沼東小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月14日(木) | 福島県 | 須賀川市立小塩江中学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月14日(木) | 福島県 | 須賀川市立岩瀬中学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月15日(金) | 福島県 | 須賀川市立小塩江小学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月18日(月) | 沖縄県 | 座間味村立座間味小中学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月18日(月) | 福島県 | 須賀川市立大東小学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月19日(火) | 沖縄県 | 糸満市立米津小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月19日(火) | 福島県 | 泉崎村立泉崎第二小学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月20日(水) | 沖縄県 | 南風原町立津嘉山小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月20日(水) | 静岡県 | 富士市立吉原第一中学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月21日(木) | 沖縄県 | 那覇市立垣花小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月22日(金) | 沖縄県 | 伊江村立伊江小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月25日(月) | 埼玉県 | 幸手市立権現堂川小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月25日(月) | 千葉県 | 八千代市立睦中学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月26日(火) | 長野県 | 茅野市立宮川小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月27日(水) | 長野県 | 茅野市立金沢小学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月27日(水) | 茨城県 | 牛久市立牛久第二中学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月28日(木) | 広島県 | 県立世羅高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年11月28日(木) | 茨城県 | つくば市立茎崎中学校 | 村瀬公胤 |
2019年11月29日(金) | 長野県 | 茅野市立北部中校区 | 村瀬公胤 |
2019年12月1日(日) | 福島県 | ふくしま學の会 | 村瀬公胤 |
2019年12月2日(月) | 福島県 | 須賀川市立大森小学校 | 永島孝嗣 |
2019年12月3日(火) | 福島県 | 須賀川市立白方小学校 | 永島孝嗣 |
2019年12月3日(火) | 福島県 | 須賀川市立小塩江小学校 | 村瀬公胤 |
2019年12月4日(水) | 静岡県 | 小山町立須走中学校 | 永島孝嗣 |
2019年12月6日(金) | 長野県 | 池田町立池田小学校 | 村瀬公胤 |
2019年12月10日(火) | 福島県 | 須賀川市立阿武隈小学校 | 永島孝嗣 |
2019年12月10日(火) | 茨城県 | 牛久市立牛久南中学校 | 村瀬公胤 |
2019年12月11日(水) | 長野県 | 県立箕輪進修高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年12月16日(月) | 長崎県 | 県立西彼杵高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年12月17日(火) | 長崎県 | 県立平戸高等学校 | 永島孝嗣 |
2019年12月19日(木) | 長崎県 | 県立長崎北高等学校 | 永島孝嗣 |
2020年1月11日(土) 〜1月13日(月) |
静岡県 | 学びの共同体全国大会・SV研究会 | 村瀬公胤・永島孝嗣 |
2020年1月14日(火) | 茨城県 | 牛久市立牛久第三中学校 | 村瀬公胤 |
2020年1月14日(火) | 東京都 | 江戸川区立二之江中学校 | 永島孝嗣 |
2020年1月15日(水) | 長野県 | 大町市立八坂中学校 | 村瀬公胤 |
2020年1月16日(木) | 長野県 | 大町市立第一中学校 | 村瀬公胤 |
2020年1月16日(木) | 長野県 | 茅野市立長峰中学校 | 永島孝嗣 |
2020年1月17日(金) | 長野県 | 大町市立仁科台中学校 | 村瀬公胤 |
2020年1月21日(火) | 長野県 | 中野市立豊田中校区 | 村瀬公胤 |
2020年1月21日(火) | 滋賀県 | 県立彦根翔西館高等学校 | 永島孝嗣 |
2020年1月22日(水) | 長野県 | 中野市立豊田中校区 | 村瀬公胤 |
2020年1月23日(木) | 兵庫県 | 神戸市立摩耶兵庫高等学校 | 永島孝嗣 |
2020年1月28日(火) | 福島県 | 須賀川市立第三中学校 | 永島孝嗣 |
2020年1月29日(水) | 静岡県 | 富士市立吉原第一中学校 | 村瀬公胤 |
2020年1月29日(水) | 茨城県 | 牛久市立牛久第一中学校 | 永島孝嗣 |
2020年1月30日(木) | 茨城県 | 牛久市立神谷小学校 | 永島孝嗣 |
2020年1月31日(金) | 埼玉県 | 幸手市立西中学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月1日(土) | 千葉県 | 八千代学びの会 | 村瀬公胤 |
2020年2月3日(月) | 埼玉県 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月4日(火) | 茨城県 | 牛久市立牛久第二中学校 | 村瀬公胤 |
2020年2月5日(水) | 東京都 | 調布市立杉森小学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月6日(木) | 福島県 | 須賀川市立長沼東小学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月7日(金) | 長野県 | 小諸市立東小学校 | 村瀬公胤 |
2020年2月7日(金) | 福島県 | 天栄村立湯本中学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月10日(月) | 長崎県 | 県立西彼杵高等学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月12日(水) | 埼玉県 | 坂戸市立千代田小学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月14日(金) | 福島県 | 須賀川市立長沼小学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月17日(月) | 福島県 | 須賀川市立仁井田中学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月18日(火) | 福島県 | 須賀川市立白方小学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月19日(水) | 埼玉県 | 坂戸市立桜中学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月21日(金) | 沖縄県 | 糸満市立米須小学校 | 永島孝嗣 |
2020年2月22日(土) | 沖縄県 | 那覇学びの会 | 永島孝嗣 |
2020年2月26日(水) | 静岡県 | 小山町立須走中学校 | 永島孝嗣 |
2018年度の全国小中高校の訪問等実積(自治体ごとに種別ごと訪問回数のみ掲載)
都道府県 | 市町村名 | 校種 | のべ訪問校 ・回数 |
宮城県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
福島県 | 須賀川市 | 公立小学校 | 15回 |
福島県 | 須賀川市 | 公立中学校 | 3回 |
福島県 | 須賀川市 | 学会・講演・学びの会等 | 3回 |
福島県 | 二本松市 | 公立小学校 | 3回 |
福島県 | 岩瀬郡天栄村 | 公立中学校 | 1回 |
福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 公立小中学校 | 1回 |
福島県 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
茨城県 | 牛久市 | 公立小学校 | 8回 |
茨城県 | 牛久市 | 公立中学校 | 13回 |
茨城県 | つくば市 | 公立中学校 | 2回 |
群馬県 | 高崎市 | 公立中等教育学校 | 1回 |
埼玉県 | 坂戸市 | 公立小学校 | 3回 |
埼玉県 | 幸手市 | 公立小学校 | 2回 |
埼玉県 | 幸手市 | 公立中学校 | 4回 |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 公立小学校 | 3回 |
埼玉県 | 児玉郡上里町 | 公立中学校 | 3回 |
千葉県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
東京都 | 江戸川区 | 公立中学校 | 4回 |
東京都 | 江戸川区 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 |
東京都 | 港区 | 私立高校 | 2回 |
東京都 | 小平市 | 公立中学校 | 3回 |
東京都 | 調布市 | 公立小学校 | 3回 |
東京都 | 学会・講演・学びの会等 | 9回 | |
神奈川県 | 相模原市 | 公立中学校 | 1回 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 公立小学校 | 1回 |
神奈川県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
山梨県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
長野県 | 安曇野市 | 公立小学校 | 1回 |
長野県 | 大町市 | 公立中学校 | 2回 |
長野県 | 小諸市 | 公立小学校 | 3回 |
長野県 | 中野市 | 公立小学校 | 2回 |
長野県 | 中野市 | 公立中学校 | 2回 |
長野県 | 中野市 | 公立中学校区 | 4回 |
長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 公立小学校 | 1回 |
長野県 | 茅野市 | 公立小学校 | 4回 |
長野県 | 茅野市 | 公立中学校 | 2回 |
長野県 | 茅野市 | 公立中学校区 | 1回 |
長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 公立高校 | 3回 |
長野県 | 北安曇郡池田町 | 公立小学校 | 2回 |
長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 公立小学校 | 1回 |
静岡県 | 沼津市 | 公立高校 | 1回 |
静岡県 | 富士市 | 公立中学校 | 3回 |
静岡県 | 駿東郡小山町 | 公立中学校 | 5回 |
静岡県 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
愛知県 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
滋賀県 | 草津市 | 公立高校 | 3回 |
滋賀県 | 米原市 | 公立中学校 | 1回 |
滋賀県 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
京都府 | 舞鶴市 | 私立高校 | 1回 |
兵庫県 | 神戸市 | 公立中学校 | 2回 |
兵庫県 | 神戸市 | 公立高校 | 2回 |
和歌山県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
広島県 | 広島市 | 公立高校 | 2回 |
広島県 | 安芸郡府中町 | 公立高校 | 2回 |
広島県 | 世羅郡世羅町 | 公立高校 | 2回 |
広島県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
長崎県 | 西海市 | 公立高校 | 2回 |
長崎県 | 平戸市 | 公立高校 | 2回 |
長崎県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
沖縄県 | 那覇市 | 公立小学校 | 1回 |
沖縄県 | 浦添市 | 公立小学校 | 2回 |
沖縄県 | 名護市 | 公立小学校 | 9回 |
沖縄県 | 名護市 | 公立中学校 | 4回 |
沖縄県 | 名護市 | 公立中学校区 | 4回 |
沖縄県 | 名護市 | 学会・講演・学びの会等 | 4回 |
沖縄県 | 国頭郡伊江村 | 公立小学校 | 2回 |
沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 公立小学校 | 4回 |
沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 公立中学校 | 1回 |
沖縄県 | 島尻郡座間味村 | 公立小中学校 | 2回 |
沖縄県 | 島尻郡伊平屋村 | 公立中学校 | 1回 |
沖縄県 | 学会・講演・学びの会等 | 4回 | |
中国 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
計のべ | 200回 |
2017年度の全国小中高校の訪問実積(自治体ごとに種別ごと訪問回数のみ掲載)
都道府県 | 学校名 | 種別 | 回数 |
福島県 | 須賀川市 | 公立小学校 | 5回 |
福島県 | 須賀川市 | 公立中学校 | 2回 |
福島県 | 二本松市 | 公立小学校 | 1回 |
福島県 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
茨城県 | 牛久市 | 公立小学校 | 7回 |
茨城県 | 牛久市 | 公立中学校 | 11回 |
茨城県 | 常陸太田市 | 公立小学校 | 2回 |
茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 公立小学校 | 2回 |
茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 公立中学校 | 3回 |
群馬県 | 安中市 | 公立高校 | 1回 |
群馬県 | 富岡市 | 公立高校 | 1回 |
群馬県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
埼玉県 | 坂戸市 | 公立小学校 | 3回 |
埼玉県 | 坂戸市 | 中学校区 | 1回 |
埼玉県 | 幸手市 | 公立小学校 | 6回 |
埼玉県 | 幸手市 | 公立中学校 | 3回 |
千葉県 | 八千代市 | 公立中学校 | 1回 |
千葉県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
東京都 | 江戸川区 | 公立中学校 | 4回 |
東京都 | 港区 | 私立高校 | 3回 |
東京都 | 小平市 | 公立中学校 | 2回 |
東京都 | 調布市 | 公立小学校 | 4回 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 公立小学校 | 1回 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公立高校 | 1回 |
石川県 | 金沢市 | 公立中学校 | 2回 |
長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 公立高校 | 4回 |
長野県 | 大町市 | 公立小学校 | 1回 |
長野県 | 大町市 | 公立中学校 | 2回 |
長野県 | 小諸市 | 公立小学校 | 3回 |
長野県 | 佐久市 | 公立小学校 | 1回 |
長野県 | 茅野市 | 公立中学校 | 2回 |
長野県 | 中野市 | 公立小学校 | 1回 |
長野県 | 中野市 | 公立中学校 | 2回 |
長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 公立小学校 | 1回 |
長野県 | 南佐久郡川上村 | 公立小学校 | 1回 |
静岡県 | 三島市 | 公立高校 | 3回 |
静岡県 | 駿東郡小山町 | 公立中学校 | 2回 |
静岡県 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
静岡県 | 裾野市 | 公立中学校 | 3回 |
静岡県 | 富士市 | 公立中学校 | 3回 |
愛知県 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
滋賀県 | 学会・講演・学びの会等 | 2回 | |
滋賀県 | 草津市 | 公立高校 | 1回 |
滋賀県 | 彦根市 | 公立高校 | 2回 |
滋賀県 | 学会・講演・学びの会等 | 1回 | |
滋賀県 | 米原市 | 公立中学校 | 3回 |
